Depths are in metres
Ordnance Datum Newlyn is +4.93 m relative to Chart Datum
Time is in GMT
JAN 2026
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0902 8.34 2129 8.48 0324 2.05 1557 1.96
2 0956 8.70 2223 8.72 0425 1.77 1655 1.52
3 1047 9.02 2314 8.88 0519 1.51 1747 1.15
4 1135 9.24 0608 1.35 1835 0.93
5 0002 8.92 1221 9.32 0653 1.30 1920 0.87
6 0048 8.84 1306 9.25 0736 1.39 2003 0.98
7 0134 8.64 1350 9.05 0817 1.59 2044 1.24
8 0219 8.35 1435 8.72 0857 1.86 2125 1.60
9 0305 8.00 1523 8.31 0937 2.20 2206 2.02
10 0354 7.63 1614 7.86 1019 2.55 2250 2.44
11 0448 7.30 1712 7.46 1105 2.88 2338 2.82
12 0549 7.06 1815 7.17 1159 3.15
13 0652 6.99 1920 7.06 0034 3.10 1304 3.29
14 0753 7.09 2019 7.12 0140 3.20 1417 3.23
15 0846 7.32 2110 7.30 0247 3.11 1522 2.98
16 0933 7.63 2155 7.57 0345 2.85 1615 2.62
17 1014 7.99 2234 7.87 0433 2.53 1700 2.23
18 1051 8.34 2311 8.18 0514 2.19 1740 1.86
19 1126 8.69 2346 8.46 0553 1.89 1817 1.54
20 1201 8.98 0630 1.65 1854 1.31
21 0022 8.69 1238 9.20 0706 1.51 1930 1.18
22 0059 8.83 1315 9.31 0742 1.47 2007 1.17
23 0138 8.84 1356 9.26 0819 1.54 2046 1.29
24 0221 8.71 1440 9.05 0859 1.72 2128 1.54
25 0307 8.44 1529 8.67 0944 2.01 2216 1.90
26 0401 8.07 1628 8.21 1035 2.37 2313 2.31
27 0505 7.70 1738 7.79 1140 2.70
28 0621 7.51 1858 7.62 0024 2.65 1304 2.86
29 0739 7.63 2015 7.76 0151 2.74 1435 2.63
30 0848 8.01 2121 8.11 0313 2.47 1550 2.09
31 0947 8.51 2218 8.51 0418 2.01 1649 1.48
FEB 2026
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1039 8.99 2308 8.85 0511 1.56 1738 0.97
2 1125 9.36 2353 9.05 0557 1.22 1822 0.65
3 1209 9.55 0638 1.05 1903 0.57
4 0034 9.09 1250 9.54 0716 1.06 1940 0.70
5 0114 8.96 1329 9.35 0752 1.22 2016 1.02
6 0152 8.69 1407 8.98 0827 1.52 2050 1.46
7 0229 8.32 1445 8.48 0900 1.91 2124 1.96
8 0308 7.87 1526 7.92 0935 2.34 2159 2.48
9 0350 7.41 1612 7.34 1014 2.79 2239 2.96
10 0440 6.98 1710 6.84 1101 3.21 2330 3.37
11 0547 6.68 1826 6.56 1204 3.53
12 0706 6.65 1943 6.60 0040 3.61 1328 3.58
13 0814 6.91 2045 6.91 0205 3.54 1451 3.29
14 0908 7.36 2133 7.36 0317 3.17 1551 2.77
15 0951 7.88 2214 7.87 0410 2.65 1637 2.20
16 1030 8.42 2251 8.36 0453 2.13 1717 1.66
17 1105 8.93 2326 8.80 0531 1.67 1754 1.22
18 1140 9.35 0608 1.33 1830 0.91
19 0001 9.13 1216 9.63 0643 1.12 1906 0.78
20 0037 9.31 1253 9.74 0718 1.07 1942 0.82
21 0115 9.31 1332 9.63 0754 1.18 2019 1.05
22 0155 9.11 1414 9.30 0833 1.44 2059 1.45
23 0239 8.72 1502 8.76 0915 1.85 2145 1.98
24 0330 8.19 1558 8.09 1007 2.34 2242 2.56
25 0433 7.64 1712 7.49 1115 2.80
26 0555 7.30 1843 7.24 0000 3.02 1250 3.00
27 0723 7.41 2008 7.48 0139 3.08 1427 2.67
28 0838 7.90 2115 7.99 0304 2.66 1540 2.00
MARCH 2026
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0937 8.52 2208 8.53 0406 2.05 1635 1.31
2 1026 9.10 2254 8.97 0455 1.48 1720 0.79
3 1110 9.51 2334 9.23 0537 1.07 1801 0.51
4 1149 9.70 0616 0.87 1838 0.47
5 0012 9.29 1226 9.66 0651 0.87 1912 0.67
6 0047 9.17 1302 9.41 0724 1.05 1944 1.04
7 0120 8.89 1335 8.99 0755 1.38 2014 1.51
8 0152 8.51 1408 8.46 0825 1.79 2043 2.03
9 0224 8.05 1442 7.88 0856 2.26 2115 2.55
10 0259 7.56 1519 7.29 0932 2.74 2152 3.04
11 0340 7.07 1608 6.74 1018 3.20 2242 3.48
12 0440 6.65 1725 6.35 1120 3.56 2353 3.75
13 0611 6.48 1904 6.37 1246 3.65
14 0737 6.75 2016 6.79 0124 3.69 1414 3.32
15 0837 7.29 2106 7.38 0243 3.25 1519 2.72
16 0923 7.93 2148 8.01 0339 2.64 1607 2.06
17 1002 8.58 2225 8.61 0424 2.03 1648 1.46
18 1039 9.15 2300 9.10 0504 1.50 1727 0.99
19 1115 9.59 2336 9.44 0542 1.12 1804 0.70
20 1152 9.85 0618 0.91 1840 0.62
21 0013 9.59 1230 9.89 0655 0.89 1917 0.76
22 0051 9.54 1309 9.68 0732 1.06 1955 1.10
23 0131 9.26 1352 9.22 0812 1.39 2036 1.60
24 0215 8.79 1440 8.57 0857 1.85 2124 2.21
25 0306 8.19 1539 7.83 0952 2.38 2225 2.81
26 0411 7.58 1657 7.22 1107 2.82 2348 3.22
27 0537 7.24 1835 7.08 1242 2.91
28 0710 7.42 1959 7.45 0125 3.17 1412 2.51
29 0823 7.96 2100 8.03 0245 2.68 1519 1.87
30 0918 8.59 2149 8.58 0343 2.05 1611 1.27
31 1005 9.12 2231 9.00 0431 1.50 1655 0.84
APRIL 2026
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1046 9.46 2309 9.24 0512 1.11 1734 0.65
2 1124 9.58 2344 9.29 0548 0.93 1809 0.69
3 1159 9.48 0622 0.94 1841 0.91
4 0017 9.17 1232 9.20 0654 1.13 1911 1.27
5 0048 8.90 1304 8.79 0725 1.45 1940 1.71
6 0118 8.55 1334 8.31 0755 1.84 2009 2.16
7 0148 8.15 1406 7.80 0827 2.26 2041 2.61
8 0221 7.72 1442 7.30 0904 2.69 2120 3.04
9 0301 7.28 1529 6.82 0950 3.09 2211 3.41
10 0355 6.88 1638 6.46 1052 3.37 2320 3.64
11 0517 6.67 1815 6.46 1210 3.42
12 0649 6.86 1935 6.88 0042 3.57 1330 3.12
13 0756 7.39 2030 7.49 0159 3.18 1437 2.57
14 0846 8.03 2114 8.14 0300 2.60 1529 1.95
15 0930 8.66 2154 8.73 0350 2.01 1615 1.40
16 1010 9.21 2233 9.21 0434 1.49 1657 0.98
17 1049 9.59 2311 9.51 0515 1.13 1738 0.76
18 1129 9.77 2350 9.62 0555 0.94 1817 0.76
19 1209 9.72 0635 0.94 1857 0.96
20 0030 9.52 1251 9.43 0717 1.12 1938 1.33
21 0113 9.21 1337 8.94 0801 1.45 2023 1.83
22 0159 8.75 1427 8.31 0851 1.87 2115 2.38
23 0252 8.20 1529 7.65 0950 2.30 2218 2.87
24 0358 7.68 1648 7.18 1102 2.61 2335 3.14
25 0522 7.42 1820 7.15 1224 2.64
26 0648 7.59 1936 7.51 0058 3.07 1342 2.36
27 0756 8.02 2033 8.00 0212 2.69 1447 1.91
28 0851 8.50 2121 8.46 0311 2.19 1539 1.50
29 0937 8.89 2202 8.81 0359 1.73 1623 1.21
30 1019 9.12 2240 9.00 0441 1.41 1703 1.10
MAY 2026
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1056 9.16 2315 9.05 0519 1.26 1738 1.16
2 1132 9.05 2348 8.95 0555 1.27 1811 1.34
3 1205 8.80 0628 1.41 1842 1.62
4 0019 8.76 1236 8.48 0700 1.64 1912 1.93
5 0050 8.51 1307 8.13 0732 1.93 1944 2.26
6 0121 8.23 1340 7.77 0807 2.24 2019 2.58
7 0156 7.93 1418 7.43 0846 2.53 2100 2.88
8 0237 7.62 1505 7.10 0933 2.79 2151 3.13
9 0329 7.32 1607 6.85 1029 2.95 2251 3.28
10 0437 7.15 1726 6.83 1134 2.97
11 0556 7.22 1843 7.11 0000 3.25 1243 2.78
12 0707 7.58 1945 7.59 0110 3.01 1349 2.42
13 0805 8.07 2037 8.14 0215 2.60 1448 1.98
14 0855 8.59 2123 8.66 0313 2.12 1541 1.55
15 0942 9.02 2207 9.07 0404 1.68 1630 1.23
16 1026 9.32 2250 9.34 0452 1.34 1716 1.06
17 1110 9.44 2332 9.44 0539 1.14 1801 1.06
18 1154 9.36 0624 1.08 1846 1.23
19 0016 9.37 1240 9.10 0710 1.18 1931 1.52
20 0101 9.15 1328 8.70 0759 1.39 2019 1.89
21 0149 8.80 1420 8.21 0850 1.67 2110 2.28
22 0243 8.38 1521 7.73 0945 1.98 2207 2.63
23 0346 7.99 1632 7.40 1046 2.22 2310 2.85
24 0458 7.75 1749 7.32 1152 2.36
25 0613 7.75 1859 7.50 0018 2.90 1300 2.34
26 0720 7.93 1957 7.79 0126 2.76 1404 2.19
27 0816 8.18 2047 8.11 0229 2.49 1500 2.00
28 0906 8.39 2131 8.37 0323 2.19 1548 1.85
29 0950 8.52 2211 8.55 0410 1.94 1631 1.76
30 1030 8.55 2248 8.63 0452 1.77 1710 1.75
31 1107 8.49 2323 8.64 0530 1.71 1745 1.81
JUNE 2026
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1141 8.37 2356 8.58 0606 1.73 1819 1.92
2 1214 8.22 0641 1.81 1853 2.05
3 0028 8.49 1247 8.07 0716 1.92 1927 2.19
4 0101 8.39 1322 7.92 0753 2.04 2004 2.34
5 0137 8.26 1400 7.76 0831 2.17 2044 2.49
6 0218 8.11 1445 7.60 0915 2.28 2129 2.64
7 0305 7.94 1538 7.44 1003 2.38 2220 2.77
8 0402 7.78 1641 7.35 1056 2.45 2318 2.84
9 0507 7.70 1750 7.40 1156 2.45
10 0617 7.78 1858 7.63 0021 2.81 1301 2.36
11 0723 8.00 2000 7.98 0130 2.66 1407 2.17
12 0823 8.32 2055 8.38 0238 2.37 1511 1.91
13 0918 8.64 2145 8.76 0340 1.99 1609 1.65
14 1009 8.89 2233 9.06 0437 1.62 1703 1.44
15 1058 9.04 2320 9.25 0530 1.30 1753 1.33
16 1146 9.05 0619 1.10 1840 1.33
17 0007 9.31 1233 8.94 0707 1.03 1926 1.44
18 0053 9.24 1322 8.71 0754 1.09 2012 1.65
19 0141 9.05 1412 8.40 0841 1.28 2057 1.92
20 0231 8.75 1505 8.05 0929 1.55 2145 2.22
21 0325 8.40 1603 7.72 1018 1.87 2235 2.50
22 0425 8.06 1706 7.48 1111 2.19 2330 2.74
23 0530 7.79 1811 7.38 1207 2.46
24 0636 7.66 1913 7.43 0031 2.89 1309 2.62
25 0737 7.64 2009 7.58 0137 2.90 1412 2.66
26 0833 7.71 2100 7.79 0242 2.77 1511 2.58
27 0922 7.81 2145 8.00 0339 2.55 1601 2.44
28 1006 7.92 2225 8.20 0428 2.31 1645 2.29
29 1046 8.01 2302 8.36 0510 2.10 1725 2.15
30 1122 8.10 2337 8.50 0549 1.92 1801 2.04
JULY 2026
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1156 8.18 0625 1.79 1836 1.95
2 0010 8.62 1229 8.25 0700 1.70 1911 1.91
3 0044 8.71 1304 8.30 0735 1.65 1946 1.91
4 0119 8.75 1341 8.30 0812 1.65 2023 1.97
5 0158 8.73 1422 8.23 0850 1.71 2103 2.08
6 0240 8.61 1508 8.07 0932 1.84 2147 2.26
7 0329 8.40 1601 7.86 1019 2.03 2237 2.47
8 0426 8.12 1703 7.65 1113 2.26 2336 2.68
9 0532 7.88 1814 7.58 1217 2.45
10 0645 7.79 1926 7.71 0048 2.78 1331 2.52
11 0757 7.91 2032 8.02 0210 2.66 1449 2.37
12 0901 8.18 2130 8.44 0326 2.27 1558 2.04
13 0959 8.51 2223 8.87 0430 1.75 1655 1.67
14 1051 8.80 2313 9.23 0525 1.26 1746 1.36
15 1140 9.00 2359 9.45 0613 0.88 1832 1.18
16 1226 9.06 0658 0.69 1915 1.14
17 0044 9.52 1311 8.97 0741 0.69 1956 1.25
18 0128 9.41 1355 8.75 0822 0.89 2035 1.49
19 0212 9.14 1439 8.42 0902 1.23 2115 1.82
20 0257 8.72 1526 8.01 0943 1.68 2156 2.22
21 0346 8.22 1617 7.60 1025 2.17 2240 2.62
22 0441 7.71 1716 7.24 1112 2.65 2332 3.00
23 0544 7.28 1822 7.03 1207 3.04
24 0654 7.04 1929 7.03 0037 3.26 1315 3.27
25 0800 7.03 2030 7.22 0156 3.29 1430 3.24
26 0858 7.19 2121 7.52 0310 3.07 1534 3.00
27 0946 7.45 2205 7.88 0406 2.70 1623 2.66
28 1027 7.75 2242 8.24 0451 2.30 1704 2.30
29 1103 8.06 2317 8.58 0529 1.93 1741 1.97
30 1136 8.36 2350 8.88 0604 1.60 1816 1.70
31 1209 8.61 0638 1.35 1850 1.52
AUG 2026
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0023 9.13 1242 8.80 0712 1.20 1923 1.44
2 0057 9.27 1318 8.87 0747 1.16 1958 1.47
3 0134 9.29 1356 8.81 0822 1.26 2035 1.62
4 0214 9.13 1438 8.59 0901 1.48 2115 1.89
5 0259 8.80 1527 8.23 0944 1.83 2202 2.25
6 0351 8.32 1624 7.80 1035 2.27 2300 2.65
7 0456 7.81 1737 7.46 1141 2.69
8 0616 7.47 1900 7.43 0018 2.93 1306 2.91
9 0740 7.52 2016 7.76 0154 2.85 1438 2.73
10 0853 7.88 2121 8.31 0319 2.34 1550 2.23
11 0953 8.37 2215 8.89 0422 1.66 1646 1.67
12 1044 8.83 2302 9.38 0514 1.03 1734 1.21
13 1130 9.16 2346 9.70 0559 0.59 1816 0.92
14 1212 9.31 0641 0.39 1856 0.82
15 0028 9.80 1252 9.27 0719 0.43 1933 0.93
16 0107 9.67 1330 9.06 0756 0.71 2008 1.19
17 0146 9.33 1408 8.69 0831 1.14 2042 1.59
18 0225 8.83 1447 8.22 0905 1.68 2118 2.06
19 0306 8.22 1528 7.69 0941 2.27 2156 2.57
20 0351 7.56 1617 7.17 1020 2.83 2242 3.07
21 0448 6.95 1722 6.75 1109 3.33 2343 3.47
22 0604 6.55 1845 6.61 1217 3.66
23 0728 6.52 2000 6.81 0108 3.62 1347 3.67
24 0834 6.79 2057 7.23 0237 3.38 1503 3.33
25 0924 7.23 2141 7.74 0339 2.89 1556 2.82
26 1004 7.72 2218 8.26 0424 2.34 1638 2.29
27 1039 8.21 2252 8.75 0502 1.81 1715 1.82
28 1111 8.65 2325 9.17 0537 1.37 1750 1.44
29 1144 9.01 2358 9.49 0611 1.05 1824 1.20
30 1217 9.24 0645 0.88 1858 1.10
31 0032 9.65 1252 9.31 0719 0.87 1932 1.16
SEPT 2026
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0109 9.62 1330 9.20 0755 1.05 2008 1.37
2 0148 9.36 1411 8.88 0832 1.39 2048 1.73
3 0233 8.89 1458 8.40 0915 1.88 2136 2.19
4 0324 8.26 1555 7.83 1007 2.44 2238 2.68
5 0431 7.59 1710 7.36 1118 2.96
6 0559 7.19 1842 7.29 0005 2.99 1253 3.17
7 0732 7.31 2005 7.72 0146 2.82 1427 2.85
8 0846 7.83 2109 8.37 0307 2.19 1536 2.23
9 0942 8.44 2200 9.02 0407 1.46 1629 1.59
10 1029 8.96 2245 9.53 0455 0.84 1714 1.08
11 1111 9.33 2327 9.82 0538 0.45 1754 0.77
12 1150 9.48 0617 0.33 1831 0.69
13 0005 9.86 1226 9.42 0653 0.46 1906 0.82
14 0042 9.66 1301 9.18 0726 0.80 1939 1.13
15 0118 9.26 1336 8.79 0758 1.29 2011 1.56
16 0153 8.70 1410 8.30 0829 1.85 2044 2.06
17 0229 8.07 1445 7.76 0901 2.42 2120 2.59
18 0307 7.41 1527 7.21 0938 2.97 2204 3.09
19 0355 6.79 1623 6.72 1026 3.45 2303 3.50
20 0509 6.34 1750 6.47 1132 3.78
21 0648 6.29 1920 6.65 0025 3.65 1300 3.79
22 0802 6.65 2022 7.13 0152 3.42 1421 3.43
23 0852 7.19 2108 7.72 0259 2.90 1519 2.87
24 0932 7.79 2146 8.32 0347 2.29 1604 2.27
25 1008 8.37 2222 8.87 0428 1.72 1644 1.74
26 1042 8.87 2256 9.33 0506 1.24 1721 1.33
27 1116 9.26 2331 9.63 0542 0.92 1757 1.07
28 1151 9.48 0618 0.79 1833 0.99
29 0008 9.74 1228 9.51 0654 0.85 1910 1.08
30 0046 9.63 1307 9.33 0731 1.11 1949 1.34
OCT 2026
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0127 9.29 1349 8.96 0811 1.53 2032 1.73
2 0213 8.73 1437 8.43 0857 2.07 2125 2.20
3 0307 8.05 1536 7.84 0954 2.64 2232 2.64
4 0417 7.41 1654 7.40 1109 3.08 2359 2.83
5 0549 7.11 1827 7.40 1240 3.17
6 0720 7.35 1947 7.85 0130 2.58 1406 2.81
7 0828 7.91 2048 8.47 0244 2.01 1511 2.20
8 0921 8.50 2138 9.05 0341 1.39 1603 1.61
9 1006 8.98 2222 9.46 0429 0.90 1648 1.15
10 1046 9.30 2302 9.65 0511 0.63 1728 0.88
11 1124 9.41 2340 9.61 0549 0.60 1805 0.83
12 1159 9.34 0624 0.78 1839 0.98
13 0016 9.36 1233 9.10 0657 1.13 1912 1.28
14 0050 8.94 1306 8.74 0728 1.58 1945 1.68
15 0124 8.43 1338 8.30 0759 2.06 2018 2.13
16 0158 7.88 1412 7.84 0832 2.54 2055 2.58
17 0234 7.34 1451 7.37 0909 2.99 2140 2.99
18 0318 6.84 1541 6.95 0957 3.37 2236 3.29
19 0422 6.47 1655 6.69 1058 3.61 2345 3.40
20 0551 6.39 1824 6.77 1213 3.62
21 0712 6.71 1933 7.18 0100 3.22 1328 3.35
22 0808 7.24 2025 7.73 0208 2.80 1432 2.87
23 0853 7.84 2108 8.31 0303 2.26 1524 2.32
24 0933 8.41 2149 8.84 0350 1.74 1609 1.81
25 1012 8.91 2228 9.26 0433 1.31 1652 1.42
26 1050 9.27 2307 9.51 0514 1.04 1733 1.17
27 1128 9.46 2347 9.55 0554 0.96 1814 1.08
28 1208 9.47 0635 1.05 1855 1.16
29 0028 9.39 1249 9.29 0716 1.32 1940 1.38
30 0113 9.03 1334 8.94 0801 1.71 2028 1.70
31 0202 8.51 1425 8.48 0851 2.17 2124 2.06
NOV 2026
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0259 7.93 1525 8.00 0949 2.61 2229 2.36
2 0409 7.44 1640 7.67 1058 2.92 2344 2.47
3 0534 7.27 1804 7.67 1215 2.97
4 0655 7.48 1919 7.99 0100 2.33 1331 2.72
5 0800 7.92 2019 8.42 0210 1.98 1436 2.30
6 0852 8.38 2110 8.82 0308 1.60 1531 1.84
7 0937 8.76 2155 9.08 0358 1.29 1618 1.48
8 1019 9.01 2236 9.18 0441 1.13 1701 1.26
9 1057 9.10 2315 9.10 0521 1.13 1740 1.21
10 1133 9.05 2352 8.87 0558 1.29 1816 1.31
11 1208 8.87 0632 1.54 1851 1.53
12 0026 8.55 1241 8.61 0704 1.86 1925 1.81
13 0100 8.17 1314 8.31 0737 2.19 2000 2.12
14 0134 7.80 1348 8.00 0811 2.51 2038 2.42
15 0210 7.44 1426 7.69 0849 2.80 2121 2.68
16 0253 7.14 1512 7.41 0935 3.04 2210 2.86
17 0346 6.90 1611 7.20 1027 3.20 2306 2.94
18 0455 6.81 1722 7.17 1128 3.25
19 0609 6.95 1834 7.37 0009 2.87 1234 3.13
20 0715 7.32 1936 7.75 0113 2.65 1340 2.85
21 0809 7.79 2029 8.19 0215 2.31 1441 2.46
22 0858 8.28 2117 8.62 0311 1.93 1536 2.05
23 0943 8.72 2202 8.96 0403 1.60 1627 1.67
24 1027 9.06 2247 9.17 0452 1.36 1716 1.39
25 1110 9.27 2332 9.22 0538 1.25 1803 1.22
26 1154 9.34 0624 1.29 1850 1.18
27 0018 9.11 1239 9.25 0710 1.44 1938 1.27
28 0105 8.85 1326 9.03 0757 1.70 2027 1.44
29 0156 8.48 1417 8.72 0847 2.00 2120 1.67
30 0251 8.08 1514 8.37 0939 2.30 2216 1.91
DEC 2026
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0355 7.72 1620 8.07 1037 2.56 2316 2.10
2 0506 7.53 1732 7.93 1139 2.70
3 0618 7.56 1842 7.97 0020 2.20 1246 2.69
4 0722 7.76 1944 8.14 0126 2.18 1353 2.53
5 0818 8.03 2039 8.32 0228 2.07 1454 2.28
6 0907 8.30 2128 8.46 0324 1.93 1548 2.01
7 0952 8.51 2212 8.52 0412 1.82 1636 1.80
8 1033 8.64 2253 8.49 0456 1.77 1718 1.68
9 1111 8.67 2331 8.39 0535 1.80 1758 1.66
10 1147 8.64 0611 1.88 1834 1.71
11 0007 8.25 1221 8.55 0646 1.99 1909 1.81
12 0041 8.09 1254 8.44 0719 2.12 1944 1.94
13 0114 7.93 1328 8.31 0754 2.26 2020 2.06
14 0149 7.79 1405 8.18 0830 2.39 2058 2.19
15 0229 7.66 1446 8.03 0910 2.53 2140 2.31
16 0314 7.52 1534 7.86 0955 2.67 2227 2.42
17 0408 7.39 1632 7.70 1045 2.79 2321 2.50
18 0511 7.33 1738 7.64 1143 2.87
19 0620 7.41 1847 7.72 0021 2.53 1249 2.85
20 0726 7.65 1951 7.94 0128 2.46 1400 2.68
21 0825 8.01 2050 8.24 0236 2.28 1509 2.36
22 0920 8.41 2144 8.55 0341 2.00 1612 1.94
23 1010 8.79 2235 8.81 0438 1.71 1707 1.53
24 1058 9.11 2324 8.97 0530 1.47 1758 1.19
25 1145 9.31 0619 1.33 1846 0.98
26 0011 9.01 1231 9.39 0705 1.31 1932 0.91
27 0059 8.93 1318 9.32 0750 1.40 2018 1.00
28 0147 8.72 1406 9.12 0834 1.59 2104 1.21
29 0237 8.43 1456 8.81 0919 1.86 2151 1.52
30 0330 8.10 1551 8.43 1007 2.16 2240 1.89
31 0428 7.78 1652 8.06 1058 2.47 2334 2.25